Cargando…
Cargando…
Cargando…
PRECIOS · OPERATIONS CLOUD
Empieza gratis. Escala cuando lo necesites. Sin contratos largos. CFDI 4.0, automatización con AI agents, monitoreo M365, compliance LFPDPPP/SAT/ISO — todo en una plataforma diseñada para México.
Empieza gratis. Sin tarjeta de crédito.
Gratis
Cualquier tamaño
Cualquier empresa con M365 que quiera ver su postura de seguridad
Monitoreo continuo + 3 AI agents + automatizaciones básicas
$1,499 MXN/mes
~$88 USD/mo
< 50 empleados
SMB que quiere automatizar y monitorear sin contratar consultores
CFDI 4.0 + 10 AI agents + 20 flows + compliance MX completo
$4,999 MXN/mes
~$294 USD/mo
50–200 empleados
Mid-market mexicano con presión regulatoria y operación crítica
AI custom + Defender XDR + vCISO + multi-tenant + SOC2 trail
$14,999 MXN/mes
~$882 USD/mo
200–500 empleados
Mid-market premium con CISO formal y operación distribuida
ENTERPRISE · IMPLEMENTACIÓN
Para empresas 500+ empleados con CISO formal, infraestructura crítica, y presión regulatoria estricta. Implementación en 10 semanas (40/30/30 milestones), founder-led delivery, customer success dedicado, SOC 24/7. Cotización custom según escenario (Esencial / Recomendado / Premium).
30 min · directo con founder · sin compromiso
COMPARATIVA COMPLETA
| Capacidad | Free | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Monitoreo M365 Básico 1 escaneo mensual con 192 reglas de detección. Score de postura básico. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitoreo M365 Completo Escaneos ilimitados, alertas en tiempo real, dashboard de postura con tendencia 30 días. | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oversight Defender XDR Monitoreo continuo de Defender XDR con triage AI-augmented. Cobertura endpoint + identidad + email. | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Capacidad | Free | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| AI Agent CFDI (template) Plantilla de AI agent para asistencia básica con CFDI. Versión limitada del módulo Pro. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 AI Agents Activos Hasta 3 AI agents activos: triage de ventas, soporte, ops insights. | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 AI Agents Customizables Hasta 10 AI agents customizables con prompts y workflows personalizados. | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI Agent Custom (1/mes) Desarrollo de 1 AI agent custom por mes adaptado a tu workflow específico. | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 5 Flujos Power Automate 5 flows pre-construidos: onboarding, vendor mgmt, document approval, AP/AR, reporting. | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20 Flujos Power Automate 20 flows pre-construidos cubriendo finance, HR, ops, sales, marketing. | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Onboarding/Offboarding Automatizado Provisión M365 + IMSS + INFONAVIT + accesos en 10 minutos vs 2-4 horas manuales. | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capacidad | Free | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Compliance Dashboard Básico Indicadores LFPDPPP básicos · postura visible al equipo IT. | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Emisión CFDI 4.0 Emisión CFDI automatizada vía FacturAPI · reconciliación SAT · reportes IVA. | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| SAT Compliance Automation Reportes SAT automatizados · alertas ante CFDIs cancelados · evidence trail completo. | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audit Trail SOC 2 Audit trail completo SOC 2 ready · evidencia auditable de cada acción. | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Multi-Tenant Soporte para múltiples tenants M365 (subsidiarias, holdings). | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Capacidad | Free | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Digest Semanal Email semanal con insights principales · top hallazgos · acciones recomendadas. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reporte Ejecutivo Semanal AI-generated weekly executive report · KPIs · risk register · recommended actions. | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quarterly Business Review QBR con founder cada trimestre · review de roadmap · expansion planning. | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Capacidad | Free | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Soporte Email 24h Respuesta a tickets vía email en menos de 24 horas hábiles. | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte Prioritario 4h Soporte vía Slack + email con SLA de 4 horas hábiles. | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte Prioritario 1h Soporte vía Slack + email + teléfono con SLA de 1 hora hábil. | — | — | — | ✓ | ✓ |
| vCISO 2h/mes Sesión mensual de 2 horas con CISO virtual (founder-led) para asesoría estratégica. | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Customer Success Dedicado Customer success engineer dedicado · acceso directo founder. | — | — | — | — | ✓ |
| SOC 24/7 Cobertura SOC 24x7 · respuesta a incidentes <1h · monitoreo continuo. | — | — | — | — | ✓ |
| Capacidad | Free | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Implementación Sentinel Despliegue completo Microsoft Sentinel + Defender XDR en 10 semanas (40/30/30 milestones). | — | — | — | — | ✓ |
PREGUNTAS FRECUENTES
EMPIEZA HOY
El Free tier es gratis para siempre. No requiere tarjeta de crédito. Si decides upgradear, lo haces desde el dashboard en un click. Si decides no, te quedas con un escaneo mensual + insights gratis. Trade fair.